2024年9月26日 | 單位持有人通告 |
2024年8月23日 | 單位持有人通告 |
2024年7月12日 | 單位持有人通告 |
2024年7月05日 | 單位持有人通告 |
2024年6月07日 | 單位持有人通告 |
2024年5月07日 | 單位持有人通告 |
2024年4月09日 | 單位持有人通告 |
2024年2月28日 | 單位持有人通告 |
2024年1月12日 | 單位持有人通告 |
2024年1月05日 | 單位持有人通告 |
2023年9月27日 | 單位持有人通告 |
2023年7月14日 | 單位持有人通告 |
2023年7月7日 | 單位持有人通告 |
2023年6月9日 | 單位持有人通告 |
2023年4月27日 | 單位持有人通告 |
2023年4月14日 | 單位持有人通告 |
2023年2月24日 | 單位持有人通告 |
2023年1月13日 |
單位持有人通告 |
2023年1月06日 | 單位持有人通告 |
2022年9月26日 | 單位持有人通告 |
2022年7月14日 | 單位持有人通告 |
2022年7月7日 | 單位持有人通告 |
2022年6月10日 | 單位持有人通告 |
2022年4月28日 | 單位持有人通告 |
2022年2月24日 | 單位持有人通告 |
2022年2月21日 | 單位持有人通告 |
2022年1月14日 | 單位持有人通告 |
2022年1月7日 | 單位持有人通告 |
2021年10月18日 | 單位持有人通告 |
2019年9月23日 | 單位持有人通告 |
2021年7月14日 | 單位持有人通告 |
2021年7月7日 | 單位持有人通告 |
2021年6月11日 | 沛富基金- 單位持有人通告 |
2021年4月29日 | 單位持有人通告 |
2021年2月24日 | 單位持有人通告 |
2021年1月14日 | 單位持有人通告 |
2021年1月7日 |
單位持有人通告 |
2020年9月23日 |
單位持有人通告 |
2020年7月17日 | 單位持有人通告 |
2020年7月15日 | 單位持有人通告 |
2020年7月7日 | 單位持有人通告 |
2020年6月12日 | 單位持有人通告 |
2020年5月20日 | 單位持有人通告 |
2020年4月28日 | 單位持有人通告 |
2020年4月15日 | 單位持有人通告 |
2020年4月1日 | 單位持有人通告 |
2020年2月28日 | 單位持有人通告 |
2020年1月15日 | 單位持有人通告 |
2020年1月7日 | 單位持有人通告 |
2019年12月27日 | 單位持有人通告 |
2019年11月25日 | 單位持有人通告 |
2019年9月27日 | 單位持有人通告 |
2019年6月13日 | 單位持有人通告 |
2019年5月8日 | 單位持有人通告 |
2019年4月30日 | 單位持有人通告 |
2018年9月28日 | 單位持有人通告 |
2018年6月26日 | 單位持有人通告 |
2018年6月14日 | 單位持有人通告 |
2018年4月26日 | 單位持有人通告 |
2018年2月28日 | 單位持有人通告 |
2017年11月28日 | 沛富基金 - 通告 (僅提供英文版) |
2017年9月29日 | 單位持有人通告 |
2017年6月16日 | 單位持有人通告 |
2017年4月28日 | 單位持有人通告 |
2017年2月28日 | 單位持有人通告 |
2024年9月24日 | 沛富基金「剖析亞洲固定收益機會」調查 |
2020年8月3日 | 亞洲最大的債券交易所買賣基金 – 沛富基金慶祝成立15週年 |
2019年7月15日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年7月15日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2019年7月5日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年7月5日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2019年5月28日 | 道富環球投資管理研究顯示,亞洲債券收益率吸引並獲國際指數納入,將帶動全球機構投資者需求上升 |
2019年1月15日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年1月15日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2019年1月7日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年1月7日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2018年7月17日 | 沛富基金收益派發通告 |
2018年7月17日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2018年7月5日 | 沛富基金收益派發通告 |
2018年7月5日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2018年6月26日 | 道富環球投資管理宣佈沛富基金推出證券借貸計劃 |
2018年1月16日 | 沛富基金收益派發通告 |
2018年1月5日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年7月18日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年7月18日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2017年7月7日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年7月7日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2017年1月6日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年1月6日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡) |
請注意: 請確保擁有最新版本的Adobe Reader,方可於瀏覽器中閱覽報告,或是請下載報告閱覽。