2023年7月14日 | 單位持有人通告 |
2023年7月7日 | 單位持有人通告 |
2023年6月9日 | 單位持有人通告 |
2023年4月27日 | 單位持有人通告 |
2023年4月14日 | 單位持有人通告 |
2023年2月24日 | 單位持有人通告 |
2023年1月13日 |
單位持有人通告 |
2023年1月06日 | 單位持有人通告 |
2022年9月26日 | 單位持有人通告 |
2022年7月14日 | 單位持有人通告 |
2022年7月7日 | 單位持有人通告 |
2022年6月10日 | 單位持有人通告 |
2022年4月28日 | 單位持有人通告 |
2022年2月24日 | 單位持有人通告 |
2022年2月21日 | 單位持有人通告 |
2022年1月14日 | 單位持有人通告 |
2022年1月7日 | 單位持有人通告 |
2021年10月18日 | 單位持有人通告 |
2019年9月23日 | 單位持有人通告 |
2021年7月14日 | 單位持有人通告 |
2021年7月7日 | 單位持有人通告 |
2021年6月11日 | 沛富基金- 單位持有人通告 |
2021年4月29日 | 單位持有人通告 |
2021年2月24日 | 單位持有人通告 |
2021年1月14日 | 單位持有人通告 |
2021年1月7日 |
單位持有人通告 |
2020年9月23日 |
單位持有人通告 |
2020年7月17日 | 單位持有人通告 |
2020年7月15日 | 單位持有人通告 |
2020年7月7日 | 單位持有人通告 |
2020年6月12日 | 單位持有人通告 |
2020年5月20日 | 單位持有人通告 |
2020年4月28日 | 單位持有人通告 |
2020年4月15日 | 單位持有人通告 |
2020年4月1日 | 單位持有人通告 |
2020年2月28日 | 單位持有人通告 |
2020年1月15日 | 單位持有人通告 |
2020年1月7日 | 單位持有人通告 |
2019年12月27日 | 單位持有人通告 |
2019年11月25日 | 單位持有人通告 |
2019年9月27日 | 單位持有人通告 |
2019年6月13日 | 單位持有人通告 |
2019年5月8日 | 單位持有人通告 |
2019年4月30日 | 單位持有人通告 |
2018年9月28日 | 單位持有人通告 |
2018年6月26日 | 單位持有人通告 |
2018年6月14日 | 單位持有人通告 |
2018年4月26日 | 單位持有人通告 |
2018年2月28日 | 單位持有人通告 |
2017年11月28日 | 沛富基金 - 通告 (僅提供英文版) |
2017年9月29日 | 單位持有人通告 |
2017年6月16日 | 單位持有人通告 |
2017年4月28日 | 單位持有人通告 |
2017年2月28日 | 單位持有人通告 |
2016年12月13日 | 單位持有人通告 |
2016年11月15日 | 單位持有人通告 |
2016年11月4日 | 指數計算方法更新 – 2016年11月4日 指數供應商 IHS Markit 宣佈,在其 2016 年的年度指數回顧中, iBoxx ABF Pan-Asia index 當中八個 ABF 市場年度比重的計算方法已作出修改。在新的計算方法下,相對其他顯著較小的市場,其最低比重會被調低。新的比重已於 2016 年10 月31 日生效,並會透過每月進行一次的程序共六次執行。有關進一步資料請瀏覽 IHS Markit 的網站 www.markit.com. |
2016年9月30日 | 單位持有人通告 |
2016年7月25日
|
香港交易所有關收市競價交易時段的通知 沛富基金之經理人,道富環球投資管理謹此提醒使用電子交易平台的客戶,香港交易所(「港交所」)將於 2016 年7 月25 日(星期一)推出收市競價交易時段。 收市競價交易時段將容許最多額外 10 分鐘,以便投資者以收市價執行交易指示。有關收市競價交易時段的更多詳情,請 按此。 |
2016年6月17日 | 單位持有人通告 |
2016年4月29日 | 單位持有人通告 |
2016年2月29日 | 單位持有人通告 |
2015年9月30日 | 單位持有人通告 |
2015年6月19日 | 單位持有人通告 |
2015年5月7日 | 單位持有人通告 |
2015年3月31日 | 單位持有人通告 |
2015年2月27日 | 單位持有人通告 |
2015年2月13日 | 單位持有人通告 |
2020年8月3日 | 亞洲最大的債券交易所買賣基金 – 沛富基金慶祝成立15週年 |
2019年7月15日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年7月15日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2019年7月5日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年7月5日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2019年5月28日 | 道富環球投資管理研究顯示,亞洲債券收益率吸引並獲國際指數納入,將帶動全球機構投資者需求上升 |
2019年1月15日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年1月15日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2019年1月7日 | 沛富基金收益派發通告 |
2019年1月7日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2018年7月17日 | 沛富基金收益派發通告 |
2018年7月17日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2018年7月5日 | 沛富基金收益派發通告 |
2018年7月5日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2018年6月26日 | 道富環球投資管理宣佈沛富基金推出證券借貸計劃 |
2018年1月16日 | 沛富基金收益派發通告 |
2018年1月5日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年7月18日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年7月18日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2017年7月7日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年7月7日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2017年1月6日 | 沛富基金收益派發通告 |
2017年1月6日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡) |
2016年12月21日 | 道富環球投資管理於《彭博商業周刊》領先基金大獎 2016 榮獲兩個 ETF 獎項(僅提供英文版) |
2016年7月14日 | 沛富基金收益派發通告 |
2016年7月14日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2016年1月14日 | 沛富基金收益派發通告 |
2016年1月14日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2015年7月15日 | 亞太區首隻債券交易所買賣基金-沛富基金慶祝成立 10 週年 |
2015年7月14日 | 沛富基金收益派發通告 |
2015年7月14日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
2015年1月14日 | 沛富基金收益派發通告 |
2015年1月14日 | 沛富基金收益派發通告(新加坡)(僅提供英文版) |
請注意: 請確保擁有最新版本的Adobe Reader,方可於瀏覽器中閱覽報告,或是請下載報告閱覽。