在以下日期不會處理沛富基金的申請或贖回。
日期 | 市場 | 節日/活動 |
2024年 1月 1日 (星期一) | 香港、新加坡 | 元旦 |
2024年 2月 9日 (星期五) | 香港、新加坡 | 除夕 |
2024年 2月 12日 (星期一) | 香港、新加坡 | 農曆新年 |
2024年 2月 13日 (星期二) | 香港 | 農曆新年 |
2024年 3月 29日 (星期五) | 香港、新加坡 | 耶穌受難節 |
2024年 4月 1日 (星期一) | 香港 | 復活節星期一 |
2024年 4月 4日 (星期四) | 香港 | 清明節 |
2024年 4月 10日 (星期三) | 新加坡 | Hari Raya Puasa |
2024年 5月 1日 (星期三) | 香港、新加坡 | 勞動節 |
2024年 5月 15日 (星期三) | 香港 | 佛誕 |
2024年 5月 22日 (星期三) | 新加坡 | Vesak Day |
2024年 6月 10日 (星期一) | 香港 | 端午節 |
2024年 6月 17日 (星期一) | 新加坡 | Hari Raya Haji |
2024年 7月 1日 (星期一) | 香港 | 香港特別行政區成立紀念日 |
2024年 8月 9日 (星期五) | 新加坡 | 國慶日 |
2024年 9月 18日 (星期三) | 香港 | 中秋節翌日 |
2024年 10月 1日 (星期二) | 香港 | 國慶日 |
2024年 10月 11日 (星期五) | 香港 | 重陽節 |
2024年 10月 31日 (星期四) | 新加坡 | Deepavali |
2024年 12月 25日 (星期三) | 香港、新加坡 | 耶誕節 |
2024年 12月 26日 (星期四) | 香港 | 聖誕節假期 |
註:在中國、韓國等主要成分國家的假期,請聯絡ETF資本市場團隊 。