在以下日期不會處理沛富基金的申請或贖回。
| 日期 | 市場 | 節日/活動 |
| 2026年1月1日 (星期四) | 香港、新加坡 | 元旦 |
| 2026年 2月16日 (星期一) | 香港 | 農曆除夕 (半日交易) |
| 2026年2月17日 (星期二) | 香港、新加坡 | 農曆年初一 |
| 2026年2月18日 (星期三) | 香港、新加坡 | 農曆年初二 |
| 2026年2月19日 (星期四) | 香港 | 農曆年初三 |
| 2026年4月3日 (星期五) | 香港、新加坡 | 耶穌受難節 |
| 2026年4月6日 (星期一) | 香港 | 清明節翌日 |
| 2026年4月7日 (星期二) | 香港 | 復活節星期一翌日 |
| 2026年5月1日 (星期五) | 香港、新加坡 | 勞動節 |
| 2026年5月25日 (星期一) | 香港 | 佛誕翌日 |
| 2026年5月27日 (星期三) | 新加坡 | Hari Raya Haji |
| 2026年6月1日 (星期一) | 新加坡 | Vesak Day (observed) |
| 2026年6月19日 (星期五) | 香港 | 端午節 |
| 2026年 7月1日 (星期三) | 香港 | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 2026年8月10日 (星期一) | 新加坡 | National Day (observed) |
| 2026年10月1日 (星期四) | 香港 | 國慶日 |
| 2026年10月19日 (星期一) | 香港 | 重陽節翌日 |
| 2026年 11月9日 (星期一) | 新加坡 | Deepavali (observed) |
| 2026年12月24日 (星期四) | 香港、新加坡 | 聖誕節前夕 (半日交易) |
| 2026年12月25日 (星期五) | 香港、新加坡 | 聖誕節 |
| 2026年12月31日 (星期四) | 香港 | 除夕 (半日交易) |
註:在中國、韓國等主要成分國家的假期,請聯絡ETF資本市場團隊 。