在以下日期不會處理沛富基金的申請或贖回。
日期 | 市場 | 節日/活動 |
2023 年 1 月 2 日 (星期一) | 香港、新加坡 | 新年 |
2023 年 1 月 23 日 (星期一) | 香港、新加坡 | 農曆新年 |
2023 年 1 月 24 日 (星期二) | 香港 | 農曆新年 |
2023 年 1 月 25 日 (星期三) | 香港 | 農曆新年 |
2023 年 4 月 5 日 (星期三) | 香港 | 清明節 |
2023 年 4 月 7 日 (星期五) | 香港、新加坡 | 耶穌受難節 |
2023 年 4 月 10 日 (星期一) | 香港 | 復活節星期一 |
2023 年 5 月 1 日 (星期一) | 香港、新加坡 | 勞動節 |
2023 年 5 月 26 日 (星期五) | 香港 | 佛誕 |
2023 年 6 月 22 日 (星期四) | 香港 | 端午節 |
2023 年 6 月 29 日 (星期四) | 新加坡 | Hari Raya Haji |
2023 年 8 月 9 日 (星期三) | 新加坡 | 國慶日 |
2023 年 9月 1 日 (星期五) | 新加坡 | 選舉日 |
2023 年 10 月 2 日 (星期一) | 香港 | 國慶日 |
2023 年 10 月 23 日 (星期一) | 香港 | 重陽節 |
2023 年 11 月 13 日 (星期一) | 新加坡 | Deepavali |
2023 年 12 月 25 日 (星期一) | 香港、新加坡 | 聖誕節 |
2023 年 12 月 26 日 (星期二) | 香港 | 聖誕節假期 |
註:在中國、韓國等主要成分國家的假期,請聯絡ETF資本市場團隊 。